Сравнение моделей
Гребные модели
230G | 260GT | 280GT | 280GTK | 300GT | |
Длина наибольшая, см | 232 | 262 | 282 | 282 | 300 |
Длина кокпита, см | 156 | 186 | 206 | 206 | 224 |
Ширина наибольшая, см | 136 | 138 | 138 | 138 | 140 |
Ширина кокпита, см | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 |
Диаметр баллона, см | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Количество гермоотсеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс грузоподъемность | 180 | 250 | 290 | 290 | 320 |
Пассажировместимость | 1 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Макс мощность мотора, л.с. (кг.) | 2.5/9.8 | 3.5/9.8 | 3.5/9.8 | 3.5/9.8 | 3.5/9.8 |
Вес комплекта, кг | 13,5 | 14 | 17 | 18,5 | 19 |
Допустимая высота волны, см | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Плотность материала, г/кв.м | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Моторные модели
280TLK | 300TLК | 310TSE | 330TSE | 360TSE | 310TS | 330TS | 360TS | 400TS | 430TS | |
Длина наибольшая, см | 280 | 300 | 310 | 330 | 360 | 310 | 328 | 357 | 397 | 428 |
Длина кокпита, см | 187 | 205 | 202 | 224 | 241 | 196 | 220 | 246 | 263 | 291 |
Ширина наибольшая, см | 131 | 150 | 154 | 154 | 171 | 164 | 162 | 179 | 197 | 200 |
Ширина кокпита, см | 61 | 66 | 70 | 70 | 83 | 70 | 72 | 85 | 97 | 100 |
Диаметр баллона, см | 35 | 42 | 42 | 42 | 44 | 47 | 45 | 47 | 50 | 50 |
Количество гермоотсеков | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+киль | 3+киль | 3+киль | 4+киль | 4+киль |
Макс грузоподъемность | 410 | 450 | 480 | 560 | 620 | 480 | 560 | 620 | 800 | 880 |
Пассажировместимость | 3+1 | 3+1 | 4 | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 8 |
Макс мощность мотора, л.с. (кг.) | 6(27) | 10(27) | 15(36) | 15(36) | 15(36) | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Вес комплекта, кг | 29.6 | 32.6 | 43 | 46 | 51 | 56.6 | 64 | 78.6 | 88.7 | 89.5 |
Допустимая высота волны, см | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Плотность материала, г/кв.м | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Примечание: Вес гребных лодок серии GT указан без дополнительных опций: пайола, сумки подседельной и навесного транца.